設備一覧
equipment
主要設備
機会種別 | 5軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | MAZAK |
型式 | J-600/5X |
機会種別 | NC複合旋盤 |
---|---|
メーカー | MAZAK |
型式 | QT-350MY |
機会種別 | 立形マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MB-56VA |
機会種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | LB2000EXⅡ |
機会種別 | 形彫放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | EA12PS |
機会種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ZEISS |
型式 | Dura Max |
保有設備一覧
マシニングセンタ
機種 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | J-600/5X | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ | MC-4V4 | オークマ | 1 |
VC SMART530C | マザック | 1 | |
MB-56VA | オークマ | 1 |
旋盤
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NC複合旋盤 | QT-350MY | MAZAK | 1 |
NC旋盤 | LB-2000EXⅡ | オークマ | 1 |
LB-300 | オークマ | 2 | |
普通旋盤 | MS-650 | 森精機 | 2 |
小型旋盤 | TL-500HD | 立谷川 | 1 |
フライス盤
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NCフライス盤 | KEV-55 | 牧野フライス | 1 |
フライス盤 | VHR-A | 静岡 | 1 |
STM2R | オークマ&ホーワ | 1 |
研削盤
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
円筒研削盤 | GP27 40F | シギヤ | 1 |
GP30 60M | シギヤ | 1 | |
GP30 B 60H | シギヤ | 1 | |
平面研削盤 | PFG500DXAL | 岡本 | 1 |
PSG52BN | 岡本 | 1 | |
TECHSTER A1 | ワシノ | 1 | |
GS-BMH | 黒田 | 1 | |
GS-OH-A | 黒田 | 1 | |
内面研削盤 | GS200H | 科学計器 | 2 |
GS100SH | 科学計器 | 1 | |
ホーニング | 富士ホーニング | 1 | |
プロファイル研削盤 | GLS-135B | ワシノ | 1 |
GLS-130AS | ワシノ | 1 |
放電加工機
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
形彫放電加工機 | EA12PS | 三菱電機 | 1 |
A-3R | ソディック | 1 | |
EPCO-3 | ソディック | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | TW-530 | ワシノ | 1 |
AD0i | アマダ | 1 |
測定器
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | Dura Max | ZEISS | 1 |
形状測定器 | E-RM-S02A | 東京精密 | 1 |
投影機 | PJ-250 | 三豊 | 1 |
PJ-300 | 三豊 | 1 | |
工具顕微鏡 | M-253 | ニコン | 1 |
硬度計 | ARK-A | 赤石 | 1 |
その他
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
コンタマシーン | VA-400 | アマダ | 1 |
プロッター | DPS-500 | 武藤工業 | 1 |
ボール盤 | YD-2-55 | 吉田鉄工 | 1 |
KID-420 | 吉田鉄工 | 1 | |
ZQ-4113 | 西湖(台) | 1 | |
電気炉 | TL-5 | サーマ | 1 |
カットグラインダー | FINE-CUT | 2 | |
油圧プレス 圧力 600K | 1 | ||
BEBICON 7.5K | 日立 | 3 | |
ラップ盤 | 自社開発 | 4 |
CAD/CAMソフト
機種名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3D-CAD | CATIA V5 | 1 | |
3D-CAD | ソリッドワークス | 1 | |
2D-CAD | AUTO CAD | 2 | |
CAM | ハイパーミル | 1 |